Standard configuration:
|
|
Technical specifications |
10/2.0 |
10/3.0 |
12/1.5 | RBD-3M 12/2.5 |
15/1.2 |
15/2.0 |
20/1.0 |
20/1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll length | mm | 1050 | 1250 | 1550 | 2050 | ||||
| Max. pre-bend | mm | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| Roll diameter | mm | Ø75 | Ø90 | Ø75 | Ø90 | Ø75 | Ø90 | Ø75 | Ø95 |
| Min. bending diameter | mm | Ø112 | Ø135 | Ø112 | Ø150 | Ø112 | Ø135 | Ø112 | Ø142 |
| Plate rolling speed | m/min | 6 | |||||||
| Motor power | kW | 1.1 | |||||||
| Length | mm | 1610 | 1630 | 1830 | 1850 | 2110 | 2130 | 2610 | 2630 |
| Width | mm | 700 | |||||||
| Height | mm | 1160 | 1200 | 1160 | 1200 | 1160 | 1200 | 1160 | 1200 |
| Weight | kg | 380 | 480 | 405 | 520 | 420 | 600 | 590 | 715 |
| Item-No. | 9401001![]() | 9401002![]() | 9401003![]() | 9401004![]() | 9401014![]() | 9401015![]() | 9401016![]() | 9401017![]() | |
