5 Kn |
– ideally suited for repair shops.
| Technical specifications | 5 KN | 10 KN | 15 KN | 20 KN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Press force | kN | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Max. distance ram-to-table | mm | 147 | 215 | 317 | 400 |
| Ram dimensions | mm | 25х25х266 | 31х31х336 | 35х35х450 | 50х50х645 |
| Throat | mm | 100 | 145 | 170 | 220 |
| Dimensions | mm | 240х130х320 | 400х170х420 | 450х200х555 | 643х370х815 |
| Weight | kg | 17 | 45 | 69 | 163 |
| Item-No. | 9900001![]() | 9900002![]() | 9900003![]() | 9900004![]() | |
