| The hand wheel of the lock box can be arranged |
Standard configuration:
|
| Technical specification | K-Turn | |||
|---|---|---|---|---|
| 200/750 | 200/1000 | 200/1500 | ||
| Turning diameter over bed (max.) | mm | Ø400 | Ø400 | Ø400 |
| Turning diameter over support (max.) | mm | Ø240 | Ø240 | Ø240 |
| Center width | mm | 750 | 1000 | 1500 |
| Turning diameter over gap bridge (max.) | mm | Ø580 | Ø580 | Ø580 |
| Bed width | mm | 290 | 290 | 290 |
| Spindle mount | mm | ASA D1-6 | ASA D1-6 | ASA D1-6 |
| Spindle taper | MT 6 | MT 6 | MT 6 | |
| Spindle bore-Ø | mm | Ø52 | Ø52 | Ø52 |
| Spindle speed | rpm | (12) 30-1600 | (12) 30-1600 | (12) 30-1600 |
| Tapping, metric | mm | (30) 0.45-20.0 | (30) 0.45-20.0 | (30) 0.45-20.0 |
| Tapping, whitworth | (35) 80-1 3/4 | (35) 80-1 3/4 | (35) 80-1 3/4 | |
| Tapping, module | mm | (25) 0,25-10 | (25) 0,25-10 | (25) 0,25-10 |
| Tapping, diametric | DP | (30) 160-3 1/2 | (30) 160-3 1/2 | (30) 160-3 1/2 |
| Feed Z-axis | mm/rev. | 0.039-1.1 | 0.039-1.1 | 0.039-1.1 |
| Feed X-axis | mm/rev | 0.018-0.55 | 0.018-0.55 | 0.018-0.55 |
| Tailstock taper | MT 4 | MT 4 | MT 4 | |
| Tailstock quill stroke | mm | 130 | 130 | 130 |
| Motor rating headstock | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Weight | kg | 1400 | 1550 | 1650 |
| Item.-No. | 1610097![]() | 1610098![]() | 1610099![]() | |
