| The machine is equipped as standard with a digital 3-axis |
Standard configuration:
|
| Technical specifications | V-Mill C 2500 | |
|---|---|---|
| X-axis travel | 1800 mm | |
| Y-axis travel | 600 mm | |
| Z-axis travel | 900 mm | |
| Table dimensions | 2500x575 mm | |
| Max. table load capacity | 3000 kg | |
| T-slots | 3 pc. | |
| T-slots, size | 22 mm | |
| T-slots distance | 152 mm | |
| Rapid traverse X-axis | 3000 mm/min | |
| Rapid traverse Y-axis | 3000 mm/min | |
| Rapid traverse Z-axis | 1800 mm/min | |
| Feed rate X-axis | 20 - 2000 mm/min | |
| Feed rate Y-axis | 20 - 2000 mm/min | |
| Feed rate Z-axis | 12 - 1320 mm/min | |
| Spindle speed | 40 - 1200 rpm | |
| Spindle taper | ISO 50 | |
| Distance spindle-table | 50 - 700 mm | |
| Swivel range milling head | 360° | |
| Main motor power | 11 kW | |
| Feeding motor power | 2,9 kW | |
| Motor coolant pump | 0,1 kW | |
| Dimensions | 4300x3200x3300 mm | |
| Weight | 10000 kg | |
| Item-No. | 6710031![]() | |
