Standard configuration:
|
| Technical specifications | HBS 230 | HBS 270 | HBS 280 | HBS 280 G | HBS 320 | HBS 320 G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting capacity 90° | Ø230 mm (9”) | Ø270 mm (10.5”) | Ø280 mm (11”) | Ø280 mm (11”) | Ø320 mm (12.5”) | Ø320 mm (12.5”) | |
| 320x130 mm (12.5x5”) | 350x220 mm (13.75x8.5”) | 350x220 mm (13.75x8.5”) | 350x260 mm (13.75x10.25”) | 400x220 mm (15.5x8.5”) | 350x320 mm (13.5x8.5”) | ||
| 230 mm (9”) | 260 mm (10.25”) | 280 mm (11”) | 280 mm (11”) | 320 mm (12.5”) | 320 mm (12.5”) | ||
| Cutting capacity +45° | Ø220 mm (8.5”) | Ø240 mm (9.25”) | Ø240 mm (9.25”) | Ø220 mm (8.5”) | Ø280 mm (11”) | Ø260 mm (10.25”) | |
| 230230 mm (9x9”) | 240160 mm (9x6.25”) | 240180 mm (9x7”) | 220x220 mm (8.5x8.5”) | 280200 mm (11x7.5”) | 250x180 mm (9.5x7”) | ||
| 90 mm (7.5”) | 220 mm (8.5”) | 210 mm (8.25”) | 220 mm (8.5”) | 260 mm (10.25”) | 180 mm (7”) | ||
| Cutting capacity –45° | Ø180 mm (7”) | Ø210 mm (8.25”) | – | – | – | – | |
| 22060 mm (8.5x2.25”) | 180180 mm (7x7”) | – | – | – | – | ||
| 150 mm (5.75”) | 180 mm (7”) | – | – | – | – | ||
| Cutting capacity –45° | Ø120 mm (4.75”) | Ø160 mm (6.25”) | Ø280 mm (11”) | – | Ø300 mm (11.75”) | ||
| 120x105 mm (4.75x4”) | 150x150 mm (5.75x5.75”) | – | 280x260 mm (11x10.25”) | – | 300x200 mm (11.75x7.75”) | ||
| 105 mm (4”) | 150 mm (5.75”) | – | 260 mm (10.25”) | – | 250 mm (9.75”) | ||
| Cutting capacity 30° | – | – | – | Ø160 mm (6.25”) | – | Ø160 mm (6.25”) | |
| – | – | – | 150x150 mm (5.75x5.75”) | – | 150x150 mm (5.75x5.75”) | ||
| – | – | – | 150 mm (5.75”) | – | 150 mm (5.75”) | ||
| Cutting capacity 75° | – | – | – | Ø280 mm( 11”) | – | Ø320 mm (12.5”) | |
| – | – | – | 320x260 mm (12.5x10.25”) | – | 350x200 mm (13.75x7.75”) | ||
| – | – | – | 280 mm(11”) | – | 300 mm(11.75”) | ||
| Technical specifications | HBS 230 | HBS 270 | HBS 280 | HBS 280 G | HBS 320 | HBS 320 G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade speed | 35–70 m/min (113-227’/min) | 34–68 m/min (110-220’/min) | 20–100 m/min (65-325’/min) | |||
| Main drive motor | 1.0–1.5 kW (1.5 - 2 Hp) | 0.75–1.5 kW (1-2Hp) | 1.5 kW (2 Hp) | |||
| Hydraulic system motor | 0.37 kW (0.5 Hp) | |||||
| Coolant supply motor | 0.12 kW (0.15 Hp) | |||||
| Saw blade dimensions | 2720x27x0.9 mm (106x1x0.04”) | 3160x27x0.9 mm (123x1x0.04”) | 3400x27x0.9 mm (133x1x0.04”) | 3400x27x0.9 mm (133x1x0.05”) | 3660x27x0.9 mm (143x1x0.04”) | 3660x27x0.9 mm (1143x1x0.04”) |
| Working height | 760 mm (30”) | 910 mm (35”) | 640 mm (25”) | 740 mm (29”) | 640 mm (25”) | 740 mm (29”) |
| Dimensions | 1350x900x1300 mm (53x35x51”) | 1730x770x1550 mm (67x30x60”) | 1800x850x1300 mm (70x33x51”) | 1850x1000x1300 mm (72x39x51”) | 1900x850x1300 mm (74x33x51”) | 1900x1200x1350 mm (74x47x53”) |
| Weight | 410 kg (900 lbs) | 510 kg (1120 lbs) | 602 kg (1320 lbs) | 850 kg (1870 lbs) | 660 kg (1450 lbs) | 960 kg (2110 lbs) |
| Item-No. | 8502001![]() | 8502003![]() | 8502004![]() | 8502005![]() | 8502006![]() | 8502007![]() |
